Symbol oferty | ACO-MS-4912 |
Powierzchnia | 75,20 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 6 |
Garaż | garaż podziemny |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 1 700 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | loggia |
Rok budowy | 2004 |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Wysokość raty 9,369 PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych 33,000 PLN
Wniosek do KW 6,070 PLN
Wniosek o wpis do WKW 0 PLN
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
11,385 PLN
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
1,396.1 PLN
Wypisy aktu notarialnego 49,500 PLN
Wypisy aktu notarialnego 200 PLN
Razem 1,751,551.1 PLN
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager