Symbol oferty | ACO-MS-4875 |
Powierzchnia | 75,20 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 6 |
Garaż | garaż podziemny |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 1 700 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | loggia |
Rok budowy | 2004 |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager